1.6T站駕式堆高車
作者:江蘇金鑄機電科技有限公司發布時間:2022-02-11 08:27:58
序號 | 內容 | 單位 | 參數 | |
1 | 型號 | CDD16FSB | CDD20FSA | |
2 | 配置號 | 68 | 68 | |
3 | 類型 | 標準款 | 標準款 | |
4 | 門架類型 | 兩級標準2-Stage STD | 兩級標準2-Stage STD | |
5 | 額定載重 | kg | 1600 | 2000 |
6 | 載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
7 | 軸距 | mm | 1425 | 1400 |
8 | 操作類型 | 站駕式 | 站架式 | |
9 | 輪子類型(前/后) | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
10 | 驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/1/4 | 1/2/4 | |
11 | 標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
12 | 門架作業時整車最大高度 | mm | 3365 | 3420 |
13 | 門架縮回時整車靜態高度 | mm | 2025 | 2015 |
14 | 貨叉最低高度 | mm | 90 | 90 |
15 | 標準貨叉規格(長/寬/厚) | mm | 1150/185/60 | 1150/185/60 |
16 | 整車全長 | mm | 2046/2640 | 2120/2570 |
17 | 車體寬度 | mm | 850 | 850 |
18 | 貨叉外側間距 | mm | 680 | 680 |
19 | 貨叉內側間距 | mm | 310 | 310 |
20 | 最小轉彎半徑 | mm | 1760/2170 | 1650/2100 |
21 | 最小直角堆垛通道寬度 踏板收起/放下 (托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2526/2973 | 2546/2996 |
22 | 最小直角堆垛通道寬度 踏板收起/放下 (托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2593/3020 | 2608/3058 |
23 | 最小離地間隙 | mm | 30 | 30 |
24 | 最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.7/4.2 | 4.32/5.4 |
25 | 最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 105/145 | 105/145 |
26 | 最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 165/125 | 165/125 |
27 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 |
28 | 驅動電機 | KW | 1.5 | 1.5 |
29 | 起升電機 | KW | 3 | 3 |
30 | 轉向電機 | KW | 0.2 | 0.2 |
31 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/210Ah(可選配) | 24V/270Ah |
32 | 制動 | 電磁/再生 Electromagnetic/Regenerative | 電磁/再生 | |
33 | 控制器 | 英博爾 | Curtis | |
34 | 蓄電池重量 | kg | 190 | 240 |
35 | 自重(包含蓄電池) | kg | 1330 |
1400 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。
特點:
帶浮動交流驅動裝置,驅動壓力補償系統,行駛平穩
五支點結構,整車穩定性更可靠
起升動力單元標配蓄能器,升降更加平穩
標配雙速下降,更好的節省時間
電池側拉結構,方便更換電池
上一篇:1.5T經濟款堆高車