1.5T簡易款堆高車
作者:江蘇金鑄機電科技有限公司發布時間:2022-02-11 08:26:27
序號 | 內容 | 單位 | 參數 | |
1 | 型號 | CDD10MA | CDD15MA | |
2 | 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
3 | 額定起重量 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
4 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
5 | 軸距 | Y(mm) | 1230 | 1270 |
6 | 整機重量(含電瓶) | kg | 466 | 568 |
7 | 輪胎類型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
8 | 驅動輪尺寸/數量 | mm | φ210X70/1 | φ210X70/1 |
9 | 承載輪尺寸/數量 | mm | φ80X70/4 | φ80X70/4 |
10 | 輔助輪尺寸/數量 | mm | φ180X50/1 | φ180X50/1 |
11 | 輪距-前 | mm | 520 | 520 |
12 | 輪距-后 | mm | 625 | 625 |
13 | 標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
14 | 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
15 | 總長 | mm | 1705 | 1745 |
16 | 總寬 | mm | 820 | 820 |
17 | 貨叉尺寸 | mm | 1150/160/55 | 1150/160/55 |
18 | 最小離地間隙 | mm | 30 | 30 |
19 | 最小直角堆高通道寬度1000x1200(1200沿貨叉) | mm | 2240 | 2278 |
20 | 最小直角堆高通道寬度800x1200(1200沿貨叉) | mm | 2166 | 2204 |
21 | 最小轉彎半徑 | mm | 1395 | 1435 |
22 | 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 4.3/4.9 | 4.3/4.9 |
23 | 起升速度(滿載/空載) | mm/s | 90/130 | 90/130 |
24 | 下降速度(滿載/空載) | mm/s | 115/90 | 115/90 |
25 | 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 5/7 | 4/7 |
26 | 驅動電機功率 | KW | 0.75 | 0.75 |
27 | 起升電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 |
28 | 標配蓄電池組(電壓/容量) | V/Ah | 24V/60A | 24V/60A |
29 | 選配蓄電池組(電壓/容量) | V/Ah | 24V/80A、24V/100A | 24V/80A、24V/100A |
30 | 控制器型號 | Curtis永磁 |
Curtis永磁 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。
下一篇:1.5T經濟款堆高車