小力王二代
作者:江蘇金鑄機電科技有限公司發布時間:2022-02-11 08:30:33
序號 | 內容 | 單位 | 參數 |
1 | 型號 | CBM15FB | |
2 | 配置號 | 56/68 | |
3 | 額定載重 | kg | 1500 |
4 | 載荷中心距 | mm | 600 |
5 | 軸距 | mm | 1370 |
6 | 操作類型 | 步行式/Walking | |
7 | 輪子類型(前/后) | 聚氨酯 PU | |
8 | 驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/4 | |
9 | 驅動輪尺寸 | mm | φ210*70 |
10 | 承重輪尺寸 | mm | φ80*70(雙輪/Double wheels) |
11 | 貨叉最低離地高度 | mm | 80 |
12 | 貨叉最大起升高度 | mm | 200 |
13 | 最大起升行程 | mm | 120 |
14 | 貨叉外側間距 | mm | 560/680 |
15 | 貨叉內側間距 | mm | 240/360 |
16 | 貨叉長度 | mm | 1150/1220 |
17 | 貨叉寬度 | mm | 160 |
18 | 貨叉厚度 | mm | 50 |
19 | 整車全長(含手柄/不含手柄) | mm | 1845/1730 |
20 | 車體寬度 | mm | 680 |
21 | 整車高度(含手柄) | mm | 1188 |
22 | 整車高度(不含手柄) | mm | 940 |
23 | 最小轉彎半徑 | mm | 1350 |
24 | 最小直角堆垛通道寬度(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2150 |
25 | 最小直角堆垛通道寬度(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2230 |
26 | 最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4/4.5 |
27 | 最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 28/38 |
28 | 最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 38/33 |
29 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 6/15 |
30 | 驅動電機 | KW | 0.75 |
31 | 起升電機 | KW | 0.84 |
32 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/60Ah |
33 | 制動 | 電磁/再生 Electromagnetic/Regenerative | |
34 | 控制器 | Curtis | |
35 | 蓄電池重量 | kg | 26.5 |
36 | 自重(包含蓄電池) | kg |
220 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。
上一篇:2.0T步行式搬運車
下一篇:經濟款電動搬運車