2.0T步行式搬運車
作者:江蘇金鑄機電科技有限公司發布時間:2022-02-11 08:29:26
序號 | 內容 | 單位 | 參數 | |
1 | 型號 | CBD20FA | CBD25FA | |
2 | 配置號 | 68 | 68 | |
3 | 額定載重 | kg | 2000 | 2500 |
4 | 載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
5 | 軸距 | mm | 1555 | 1555 |
6 | 操作類型 | 步行式/Walking | 步行式/Walking | |
7 | 輪子類型(前/后) | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
8 | 驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/2/4 | 1/2/4 | |
9 | 驅動輪尺寸 | mm | φ230*75 | φ230*75 |
10 | 承重輪尺寸 | mm | φ85*70(雙輪/Double wheels) | φ85*70(雙輪/Double wheels) |
11 | 平衡輪尺寸 | mm | φ85*55 | φ85*55 |
12 | 貨叉最低離地高度 | mm | 85 | 85 |
13 | 貨叉最大起升高度 | mm | 205 | 205 |
14 | 最大起升行程 | mm | 120 | 120 |
15 | 貨叉外側間距 | mm | 680 | 680 |
16 | 貨叉內側間距 | mm | 340 | 340 |
17 | 貨叉長度 | mm | 1220 | 1220 |
18 | 貨叉寬度 | mm | 170 | 170 |
19 | 貨叉厚度 | mm | 50 | 50 |
20 | 整車全長 | mm | 1855 | 1855 |
21 | 車體寬度 | mm | 730 | 730 |
22 | 整車高度(含手柄) | mm | 1250 | 1250 |
23 | 整車高度(不含手柄) | mm | 1240 | 1240 |
24 | 最小轉彎半徑 | mm | 1705 | 1705 |
25 | 最小直角堆垛通道寬度 (托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2250 | 2250 |
26 | 最小直角堆垛通道寬度 (托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2360 | 2360 |
27 | 最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.5/5.2 | 4.7/5.0 |
28 | 最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/62 | 60/76.6 |
29 | 最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 28/40 | 39.9/35.3 |
30 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | 6/16 |
31 | 驅動電機 | KW | 1.5 | 1.5 |
32 | 起升電機 | KW | 0.8 | 2.2 |
33 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
34 | 制動 | 電磁/再生 | 電磁/再生 | |
35 | 控制器 | Curtis | Curtis | |
36 | 蓄電池重量 | kg | 180 | 180 |
37 | 自重(包含蓄電池) | kg | 600 |
600 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。
特點:
1、交流驅動,更強勁
2、擋貨架設計,運輸時更好的保護貨物
3、起升電子限位,更加平穩
4、五支點設計,輔助輪自動調節
上一篇:2.2T站駕式搬運車
下一篇:小力王二代